Point
◆パナソニックホームズ施工◆Wi-Fi無料◆TVモニター付きオートロック◆
イー・ヴィレッジ常盤台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、洗面台、TVインターホン、ネット専用回線、温水洗浄便座、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、収納有、シャワー付洗面台、電話回線、追い焚き風呂、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、ガスコンロ設置済、バス有、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、セキュリティ有り、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、陽当たり良好、最上階、眺望良好、ハウスメーカー施工 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ベルクス板橋中台店 340m コンビニ:ローソン 常盤台四丁目店 60m ドラッグストア:スギ薬局 常盤台4丁目店 138m 銀行:瀧野川信用金庫上板橋支店 93m |
||
お問い合わせ番号
00054629
イー・ヴィレッジ常盤台の物件詳細
| 物件名 | イー・ヴィレッジ常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 常盤台4丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩5分 東武東上線 ときわ台(東京)駅 徒歩16分 東武東上線 東武練馬駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年7月 完成予定 |
| 間取り | 1K(洋室7.9畳、K1.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.29㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
イー・ヴィレッジ常盤台の費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2026年7月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、単身可 | ||
| 備考 | ◆断熱・省エネ性が高く快適な新生活◆周辺環境充実◆外出中でも荷物を受け取れる宅配BOX◆システムキッチン・浴室乾燥機・追い炊き機能付きバス・ウォシュレットなど水回りの設備が充実◆保証会社をご利用いただきます◆ | ||
イー・ヴィレッジ常盤台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00054629 | 物件管理コード | 1100487146160000054067 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
イー・ヴィレッジ常盤台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ピースホーム | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区北町8丁目37-15スタシオン赤塚2F | 電話番号 | 03-6906-4277 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90736号 | 不動産会社コード | 2107388 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||


