Point
◆宅配BOX◆耐震・防音に優れたRC造◆
グリーン赤塚の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、IHクッキングヒーター、洗面所独立、給湯、電話回線、洗面台、洗面化粧台、シャワールーム、洗濯機置場、ネット専用回線、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、トイレ有、シューズボックス、CATV、2口コンロ、脱衣所、シャワー、全居室フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、2F以上、陽当たり良好、眺望良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ビッグ・エー板橋赤塚新町店 117m コンビニ:ローソンストア100 LS板橋赤塚新町店 220m ドラッグストア:スギ薬局 赤塚新町店 134m 銀行:みずほ銀行 下赤塚駅前出張所(ATM) 327m |
||
お問い合わせ番号
00050925
グリーン赤塚の物件詳細
| 物件名 | グリーン赤塚 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 赤塚新町2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩2分 東武東上線 下赤塚駅 徒歩5分 東武東上線 成増駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年10月(築48年) |
| 間取り | 2K(洋室6畳、洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーン赤塚の費用・契約情報
| 賃料 | 8万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
室内消毒:16,500円 鍵交換費用:19,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居可 | ||
| 備考 | ◆南向きで日当たり良好◆お掃除が楽なシャワールーム◆収納豊富で荷物多くても安心◆保証会社をご利用いただきます◆更新事務手数料11,000円◆ | ||
グリーン赤塚のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00050925 | 物件管理コード | 1100487146160000050363 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
グリーン赤塚の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ピースホーム | 担当者 | 根本 貴之 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区北町8丁目37-15スタシオン赤塚2F | 電話番号 | 03-6906-4277 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90736号 | 不動産会社コード | 2107388 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||


