Point
◆来客時にも安心のモニター付きインターホン◆駅徒歩5分◆広々とした10帖和室◆
上板橋サンライトマンションAL棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、システムキッチン、独立型キッチン、グリル、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、シューズボックス、押入、収納有、収納4ヶ所以上、ネット専用回線、電話回線、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、玄関ホール、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、メールボックス、通風良好、2F以上、陽当たり良好、眺望良好、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと上板橋駅西 342m コンビニ:ファミリーマート 上板橋三丁目店 259m ドラッグストア:ツルハドラッグ 練馬北町店 369m 郵便局:上板橋郵便局 429m |
||
お問い合わせ番号
00039733
上板橋サンライトマンションAL棟の物件詳細
| 物件名 | 上板橋サンライトマンションAL棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 上板橋2丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩5分 東武東上線 東武練馬駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩28分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1972年11月(築53年) |
| 間取り | 3K(和室10畳、洋室4.9畳、洋室5.4畳、K3.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.91㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
上板橋サンライトマンションAL棟の費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
24Hサポート:11,000円 鍵交換費用(任意):22,000円 契約事務手数料:11,000円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年10月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居可、子供相談 | ||
| 備考 | ◆保証会社をご利用いただきます◆定期借家契約2年間(再契約相談可)再契約料:賃料1ヶ月分/事務手数料11,000円◆短期解約違約金あり◆解約予告:2ヶ月前◆ | ||
上板橋サンライトマンションAL棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00039733 | 物件管理コード | 1100487146160000039172 |
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
上板橋サンライトマンションAL棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ピースホーム | 担当者 | 根本 貴之 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区北町8丁目37-15スタシオン赤塚2F | 電話番号 | 03-6906-4277 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第90736号 | 不動産会社コード | 2107388 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||


